|
KLASS 1
|
Tankkapacitet
|
Växellåda
|
|
Fälg
|
100+
|
Skivbroms:
|
Marknaden för Motarder har ökat kraftigt de senaste åren. Inte konstigt när man väl testar hur mångsidig och underhållande en Motard är i trafiken. Den höga sittställningen, de effektiva “wave” skivbromsarna, den rappa 2-takts motorn, de kraftiga upp-och-ner-vända dämparna och det stabila chassiet gör vår Motard till en favorit. Inget saknas på vår Motard och många tekniska komponenter så som stålramen härstammar från racingbanan. Svingen i aluminium, de högt dragna rostfria avgasrören, stålomspunna bromsslangar, digitala mätartavlor och de exklusiva lättviktsfälgarna hör hemma på betydligt dyrare modeller.
Teknisk Specifikation:
| Yttre mått (längde, bredd, höjd): | 2200x810x1120 mm |
| Hjulbas: | 1410 mm |
| Markfrigång: | 240 mm |
| Vikt: | 102,5 kg |
| Lastkapacitet: | 150 kg |
| Högsta hastighet: | 45 km/h |
| Motormodell: | 1E40MB |
| Motortyp: | AM6 |
| Cylinderdiameter x slaglängd: | 40.2mm × 39.2mm |
| Cylindervolym: | 49,3cc |
| Kompression: | 7.1 |
| Effekt: | 3,5 kW/6500 varv |
| Tändstift: | BR8ES |
| Starttyp: | Elektrisk / kick |
| Tändning: | CDI |
| Tankkapacitet: | 7,3 L |
| Bränsle: | 95/98 Blyfri |
| Motorolja: | SAE 10W-40 |
| Motorolja mängd: | - |
| Bakväxelolja: | - |
| Bakväxel oljemängd: | - |
| Koppling: | Manuell |
| Broms bak: | Skivbroms |
| Broms fram: | Skivbroms |
| Lufttryck framhjul: | 2.25 bar |
| Lufttryck bakhjul: | 2.25 bar |
| Fälg: | 17" |





